advertisement

เผยเลขเด็ดย้อนหลัง 10 ปี วันแรงงาน ออกตัวไหนบ่อยสุด


advertisement

     ใกล้เข้ามาอีกแล้ว สำหรับ วันออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันแห่งการเสี่ยงดวง โดยงวดนี้ ยืนยันออกรางวัลในวันที่ 2 พ.ค.2564 โดยขยับจากทุกเดือนจะออกวันที่ 1 เนื่องจากเดือน พ.ค. ตรงกับวันแรงงาน หลายคนคงจะแสวงหาเลขเด็ด เลขดังกันมาบ้างแล้วอย่างแน่นอน 

     วันนี้จะพาไปเปิดสถิติผลรางวัลในเดือนนี้ 10 งวดย้อนหลังไป ออกตัวไหนกันบ่อย ตามไปดูกันเลยครับ 

       วันที่ 2 พ.ค 63 รางวัลที่ 1 51095 เลขท้าย 2 ตัว 22 เลขหน้า 3 ตัว 285, 430 เลขท้าย 3 ตัว 191, 364

       วันที่ 2 พ.ค.62 รางวัลที่ 1061324 เลขท้าย 2 ตัว25เลขหน้า 3 ตัว043,476เลขท้าย 3 ตัว374,699  

       วันที่ 2 พ.ค. 61 รางวัลที่ 1 คือ 248038 เลขท้าย 2 ตัว 85 เลขหน้า 3 ตัว 980, 527 เลขท้าย 3 ตัว 225, 602 

       วันที่ 2 พ.ค. 60 รางวัลที่ 1 คือ 008656 เลขท้าย 2 ตัว 35 เลขหน้า 3 ตัว 949, 573 เลขท้าย 3 ตัว 773, 923  

       วันที่ 2 พ.ค. 59 รางวัลที่ 1 คือ 399459 เลขท้าย 2 ตัว 02 เลขหน้า 3 ตัว 238, 403 เลขท้าย 3 ตัว 671, 046 [ads]


advertisement

       วันที่ 2 พ.ค. 58 รางวัลที่ 1 คือ 543466 เลขท้าย 2 ตัว 30 เลขท้าย 3 ตัว 163, 195, 366, 818 

       วันที่ 2 พ.ค. 57 รางวัลที่ 1 คือ 103297 เลขท้าย 2 ตัว 52 เลขท้าย 3 ตัว 143, 158, 673, 797 

       วันที่ 2 พ.ค. 56 รางวัลที่ 1 คือ 603458 เลขท้าย 2 ตัว 07 เลขท้าย 3 ตัว 272, 359, 516, 830 

       วันที่ 2 พ.ค. 55 รางวัลที่ 1 คือ 889501 เลขท้าย 2 ตัว 29 เลขท้าย 3 ตัว 589, 597, 426, 468 

       วันที่ 2 พ.ค. 54 รางวัลที่ 1 คือ 054136 เลขท้าย 2 ตัว 85 เลขท้าย 3 ตัว 421, 945, 133, 524 


advertisement

    เป็นยังไงกันบ้าง ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 10 ปี ย้อนหลังของวันแรงงาน สำหรับงวดนี้ 2 พ.ค.64 จะเป็นหมู่หรือจ่า ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก 


advertisement